|
АЛОР +, ОООСфера деятельности: Брокерское обслуживание, интернет-трейдинг, покупка/продажа акций, обучение работе на рынке ценных бумаг (ММВБ, FORTS, и др.), активное инвестирование, консультационное обслуживание. Официальный представитель компании ООО "АЛОР +" в г. Ухта ООО "Финансовый консультант".
На форуме:
Информация для представителей компании
изменить информацию Посетителей: 3380194 Общая оценка компании -5
| | -1 | Обзор ММВБ: длинная свеча понедельника даёт повод во вторник призадуматься, Америка снижает странам ЕС и их банкам кредитные рейтинги, конкурентов глобального рынка надо ставить в положенное стойло. Европа живёт старым, одна Германия хлопочет за свою вотчину-рейх-обьединённую Европу. | |
| | -1 | Калейдоскоп новостей: борьба против инсайда и отмывания денег ФСФР - http://kommersant.ru/doc/1872721 ; Америка снижает рейтинги ЕС - http://rg.ru/2012/02/14/reitingi-site.html ; лидеры накопления вкладов - ОМС - http://msk.kp.ru/daily/25834/2808276/ ; традиции вождей нарушать нельзя - http://www.topnews.ru/news_id_48242.html ; | |
| | -1 | Обзор ММВБ: вчера не смогли подрасти без поддержки новостей, ночью Америка восстановилась и даже уйти выше нашего максимума. С утра ГЭП с плюсом и пробъём 1570 по инд.ММВБ. Саммит ЕС-Китай похоже решил глобальную проблему - кто поможет наполнить стабфонд ЕС, похоже Китай из пессимистического локомотива превращается в реальный. | |
| | -1 | Калейдоскоп новостей: Китай всем поможет, но не за просто так - http://www.rg.ru/2012/02/15/kitai-anons.html ; Олигархи и их уважение в народе - http://www.topnews.ru/news_id_48261.html ; пересчитаем ВВП и обгоним Китай - http://www.kommersant.ru/doc/1873467 ; КАМАЗ продадим немцам - http://www.kommersant.ru/doc/1873670 ; желтый дракон белого орла уже не боится - http://www.itar-tass.com/c199/343011.html . | |
| | -1 | Обзор ММВБ: в Европе хорошие новости - Китай поддержит реформы деньгами, Америка же на фоне 0% роста промпроизводства в январе поперхнулась слюной и откатилась даря нам сегодня с утра -ГЭП, но нефть-кормилица стоит и это хорошо. | |
| | -1 | Калейдоскоп новостей: в Америке застой, а в России рост - http://www.vedomosti.ru/companies/news/1504627/spad_inflyacii_i_rost_potrebleniya_pomogli_promproizvodstvu ; Газпром и Китай - http://www.vedomosti.ru/companies/news/1504584/gazprom_zhdet_chto_kitaj_primet_ego_usloviya_posle ; большой урожай зерновых и новые проблемы Сибири - http://rg.ru/2012/02/16/reg-sibfo/zerno.html ; мнение о бирже - http://rg.ru/2012/02/15/rbth-birji.html ; Тегеран упреждает Европу - http://www.dni.ru/economy/2012/2/15/227572.html ; товарищи-министры делят пироги - http://www.dni.ru/economy/2012/2/16/227611.html . | |
| | -1 | Обзор ММВБ: вчера рынок после -ГЭПа побоялся откупить его, новости по Штатам вышли хорошие, ООН продолжает валить Сирию (война стимулирует западную экономику), рынок ночью отыграл вверх и утро начнётся с +ГЭПа. Но сегодня пятница и в понедельник Греки "сунут руку в реку - будет ли там рак?" | |
| | -1 | Калейдоскоп новостей: война, выборы и действительность - http://topwar.ru/11414-lindon-larush-putin-byl-prav.html ; глобально-интересно и нутром ощутимо - http://topwar.ru/11398-rossii-pora-vybrat-s-kem-ona-opros.html . | |
| | -1 | Обзор ММВБ: +ГЭП опять с утра и затем боковик на ожидании ЕС и Греции. Нефть подкрадывается к 125 баксам, а наш рынок к 1570, что значительно ниже прошлогодних 1850 по инд.ММВБ ( +18% запаздывания по росту). Но всё сдерживает Еврик. | |
| | -1 | Калейдоскоп новостей: днем солнце, ночью дизель - http://www.vedomosti.ru/companies/news/1506418/bolshe_solnca ; статья дня - http://rg.ru/2012/02/20/putin-armiya.html | |
| | -1 | Обзор ММВБ: За 11 час заседания Грецию взяли всё таки на поруки, механизм запущен, богатые остались богатыми, бедные ещё беднее. Теперь бы с Россией разобраться, что по выборам ясно, а вот обещания чреваты последствиями. Механизм подъема России один - это хорошо оплачиваемая работа для всех, а не пособия. | |
| | -1 | Обзор ММВБ: газоснабжение - сложный механизм для рынка - http://www.vedomosti.ru/companies/news/1508935/gazprom_obnaruzhil_sistemnuyu_problemu_na_gazovom_rynke_es ; долги+долги = государство расплатится - http://www.vedomosti.ru/companies/news/1508330/skrytye_dolgi_vekselberga ; рыбный день России по Зубам - http://www.vedomosti.ru/companies/news/1508330/skrytye_dolgi_vekselberga ; Набукко испускает дух - http://www.kommersant.ru/doc/1877665 ; блокада Ирана Западом уровновесилась Востоком - http://msk.kp.ru/daily/25837/2810374/ | |
| | -1 | Обзор ММВБ: рынок застыл в боковике, с Европой определились, осталось с Россией, мир всё таки напуган "пятой колонной" и Россия давала уже много поводов за 20 лет. Долгосрочное развитие страны жиздется на приемственности власти или законов, а есть ли они у нас ? Объемы торгов маленькие, праздники и ожидание. | |
| | -1 | Обзор ММВБ: наш трусоватый рынок падал 22.02., а Штаты провели День Защитника в плюсе и сегодня +ГЭП, осталась неделя до выборов, наш рынок значительно отстал от мирового, когда же рванём? | |
| | 0 | Калейдоскоп новостей: ударим "Южным потоком" по несговорчивой Украине - http://www.vedomosti.ru/companies/news/1512650/obnulenie_ukrainy ; в обход Украины по родной Белоруссии - http://www.vedomosti.ru/companies/news/1512055/gazprom_nachal_perebros_tranzita_s_ukrainy_na_belorussiyu ; спекулянтам нефтяная война на руку - http://www.dni.ru/economy/2012/2/24/228091.html ; слабо задать вопросик Улюкаеву ? - http://rg.ru/2012/02/24/ulyukaev-dz.html ; | |
| | -1 | Обзор ММВБ: ждали-ждали и началось, кто успел - тот и съел. Длинная свеча пятницы подтвердила теорию, когда все говорят о падении - нужно покупать. Теперь нужно ждать догоняющих. ВВП в своих тезисах провозгласил много положительного - но главное не льготы, а работа с высокой зарплатой и хватит покупать штаны за рубежом. | |
| | -1 | Калейдоскоп новостей : свой банк для БРИКС - http://www.kommersant.ru/doc/1880805 ; бензин может только дорожать - http://www.kommersant.ru/doc/1881272 ; кто-то борется за Грецию, а кто-то - http://www.itar-tass.com/c199/351589.html ; покупаем-покупаем, а строить-то когда начнём - http://mfd.ru/news/view/?id=1690966 ; | |
| | -1 | Обзор ММВБ: на дневниках инд.ММВБ 2012 год рисуется как лесенка, ступенька роста (день-два) и полочка со снижением-консолидацией (четыре-пять дней). Макроэкономический фон нейтральный, хотя Выборы на носу и уж больно всё гладко. | |
| | -1 | Калейдоскоп новостей: а песня по бюджету старая (налоги, экономия на населении) - http://www.vedomosti.ru/finance/news/1516081/intervyuminfin_sovetuet_schedromu_putinu_perehodit_k ; поручители по кредиту будьте осторожны - http://www.vedomosti.ru/finance/news/1516484/sud_udarit_po_rukam ; рубль укрепился и ждёт Выборов для отката - http://www.vedomosti.ru/finance/news/1516505/rubl_poshel_na_eksport ; Восток - дело тонкое, ребята - http://www.kommersant.ru/doc/1882127 ; | |
| | -1 | Обзор ММВБ: Коррекция продолжается, Штаты восстанавливаются, но упираются в мощное сопротивление, нефть просела, на Российском рынке мощный игрок ждёт очередной "пятницы" - вернее опять просадки для откупа. | |
| | -1 | Калейдоскоп новостей: стимулы для тяжелоё нефти - http://mfd.ru/news/view/?id=1691615 ; Опель не смогли, так хоть ФИАТ - http://mfd.ru/news/view/?id=1691576 ; повысили страховые взносы и прослезились - http://www.vedomosti.ru/politics/news/1518114/15_vvp_v_teni ; борьба с засильем торговых роботов на западных рынках - http://www.vedomosti.ru/finance/news/1518152/deutsche_boerse_zastavit_robotov_platit_za_otozvannye ; Греция и Газпром - будет ли братание - http://www.vedomosti.ru/companies/news/1518132/soyuz_monopolij ; опыт Дубаи в Питер ( ещё бы климат?) - http://www.kommersant.ru/doc/1883214 . | |
| | -1 | ОБзор ММВБ: ожидание иньекции ЕЦБ в 530 млрд. Евро для выкупа проблемных облигаций ( но это опять не напрямую в экономику) вчера держало наш рынок на росте, но в Штатах на статистике роста ВВП выросли инфляционные ожидания ( на войне с Ираком резко растёт цена на бензин) и Бернарке это признал. Штаты просели и мы с утра уйдём в - ГЭП (четвертый день после "шока" пятницы). | |
| | -1 | Калейдоскоп новостей: кто есть кто в интернете - http://www.topnews.ru/news_id_48540.html ; новый вид рейдерства от Грефа - http://rg.ru/2012/02/29/bankrotstvo-site.html ; зачистка "Хвостов" российскими компаниями перед ВТО - http://rg.ru/2012/02/29/severstal-anons.html ; сбываются мечты о шельфе ЛУКОЙЛа и ТНK-BP - http://www.kommersant.ru/doc/1883820 ; | |
| | -1 | Обзор ММВБ: рынок тяжело штурмует максимумы года, дисбалансы на финансово-долговом рынке после денежных влияний, списание долгов Греции потащило цепочку производных бумаг, резкое падение драгметаллов и выборы в России ( а вдруг КПРФ объединится со Справедливой Россией и второй тур ???). | |
| | -1 | Обзор ММВБ: выборы прошли, победа вполне программируема, рынок убрал сомнения со своего пути и будет искать причины для своего движения в догонку за мировыми индексами, а они значительно выше. | |
| | -1 | Калейдоскоп новостей: этот сайт на фоне новостей только о катастрофах и бедствиях вселяет оптимизм в будущее России - http://sdelanounas.ru/blogs/ ; Польша ищет альтернативу Газпрому - http://www.vedomosti.ru/companies/news/1522912/polsha_sochla_burenie_radi_slancevogo_gaza_bezopasnym_dlya ; Литва за Польшей - http://www.vedomosti.ru/companies/news/1522717/litva_sdelala_shag_ot_gazproma_v_storonu_norvegii ; | |
| | -1 | Обзор ММВБ: главное всё спокойно, пора рынку приходить в соответствие, вчера Газ рос, Сбер падал, Штаты консолидировались, игроки выжидали. Новостей крупных нет, можно работать, хотя объемы торгов маловаты. Шортистам не баловаться. | |
| | -1 | Калейдоскоп новостей: без порядка всю казну растрясут - http://www.vedomosti.ru/politics/news/1526798/s_novym_srokom ; я бы в фермеры пошел, пусть меня - http://rg.ru/2012/03/05/fermer-site.html ; Китай пришел в Туву - http://mfd.ru/news/view/?id=1692975 ; покупать российскую продукцию даже при ВТО - http://www.kommersant.ru/doc/1886917 ; банкам придется отвечать за одностороннее повышение ставок кредита - http://www.kommersant.ru/doc/1887618 | |
| | -1 | Обзор ММВБ: лихо выпустили пар, аналитики как в Думе фракции - кто про что. Выборы прошли, протесты то же, пора начинать выполнять обещания. Всё таки непредсказуемость для мира в стране с ядерными ракетами - это страшновато. Штаты будут топить Мир в кризисе дальше, им на фоне их госдолга нет другого пути. | |
| | -1 | Обзор ММВБ: куда не кинь, то сват, то брат - http://www.vedomosti.ru/companies/news/1528301/neftyanoe_rodstvo ; гендерные барьеры для женщин в Мире - http://www.vedomosti.ru/opinion/news/1528272/neohvachennyj_rynok_zhenskogo_biznesa ; "настоящий мужчина" - http://www.dni.ru/society/2012/3/7/228919.html ; сама себе подарок к 8-марта сотворила всем на зависть - http://www.topnews.ru/news_id_48723.html ; БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН - они становятся ДЕФИЦИТОМ - http://news.mail.ru/society/7300836/ | |
| | -1 | Обзор ММВБ: за великие женские праздники мировой рынок отыграл всё падение вторника, Греция разрулила ситуацию с долгами, а аналитики напугавщие рынки теперь ищут поводы оправдаться. Абама поздравил Путина и зная его нрав запустил мирный процесс в Сирии. Кто зашёл в лонги - радуется, кто в них стоял - выдохнул. Правда сегодня мир отдыхает. | |
| | -1 | Калейдоскоп новостей: вот откуда чудеса "Новатэка" - http://www.vedomosti.ru/companies/news/1531030/okupilsya_za_god ; БРИКС может прирости - http://www.itar-tass.com/c199/361454.html ; БРИКС укрепляется юанем - http://www.itar-tass.com/c199/361746.html ; декларации госруководителей хотят узаконить - http://www.kommersant.ru/doc/1889757 | |
| | -1 | Обзор ММВБ: вчерашний + ГЭП и полный застой на рынке (или все ушли в подполье после выборов, или в стали в шорты с перепугу до 8 марта ??). Ау, ребята - жизнь продолжается! Смотрите чаще сайт - http://sdelanounas.ru/ . | |
| | -1 | Калейдоскоп новостей: акционерам по несчастью - http://www.vtb.ru/we/ir/information/ipo/ ; шельф - трудная задача - http://www.kommersant.ru/doc/1890367 ; вечная молодость - ехать "дикарем" в отпуск теперь и за рубеж - http://www.kommersant.ru/doc/1890433 ; автор термина БРИК о России наперекор нашей оппозиции - http://www.itar-tass.com/c16/355706.html ; | |
| | -1 | Обзор ММВБ: Штаты вчера обновили годовой максимум и ушли выше апреля 2011 года. Мы же отстаем от этой вершины-ориентира на 16,5%, выборы прижали рынок вместе с бегством капитала игроков из плеяды Батуриной. Потенциал у нас есть для догона рынков Мира. Ждем "звезды" ! | |
| | -1 | Калейдоскоп новостей : сэкономим бюджет на ликвидации аффилированности - http://www.vedomosti.ru/finance/news/1533858/auditory_ischut_dyry ; РУСАЛ пошел в расход вслед за Норникелем - http://www.vedomosti.ru/companies/news/1533751/viktor_vekselberg_ushel_s_posta_rukovoditelya_soveta ; неужели доживем до "дефляции" - http://rg.ru/2012/03/13/inflacia-anons.html ; раскрылись владельцы биржи ММВБ-РТС - http://www.kommersant.ru/doc/1891090 | |
| | -1 | Обзор ММВБ: статистика по ЕС и Штатам, Бернарке подняли за ночь Штаты и мы с утра опять +ГЭПом отыграем. Вяловат наш рынок, российские спекулянты разбежались, западные ждут теперь нового правительства - кому теперь бить челом ( по старой памяти конвертом или на фоне программы новой о борьбе с коррупцией - ?). Расти нам не давал дорожающий доллар, но сегодня пока он стабилизировался. | |
| | -1 | Калейдоскоп новостей: ФРС о ситуации в Америке - http://mfd.ru/news/view/?id=1694549 ; статистика о России в 2011 году - http://rg.ru/2012/03/14/stat.html ; согласны ли мы платить бензином за "хорошие" дороги ? - http://rg.ru/2012/03/14/benzin.html ; прям как "Ночь длинных ножей от фюрера" для "капитанов" российского госбизнеса от Сечина (от слова сечь) - http://www.vedomosti.ru/politics/news/1535489/glavnyj_po_deklaraciyam ; | |
| | 0 | Админы, забанте уже эту контору! Они своими UPами всех достали. Никому они не нужны, но всё равно на первых местах в обсуждениях. | |
| | 0 | Уважаемый Grinderman ! Рады знакомству, только какое-то двоякое впечатление от Вас, может только у нас ? | |
Предыдущая Следующая
Оставить свой отзыв:
Оставлять сообщения могут только зарегистрированные пользователи войти зарегистрироваться
|
|
|
Последние отзывы
Администраци: Внимание акция!Бесплатный пошив портьерной ткани...
ТЮЛЬ-ПАН, МАГАЗИН ШТОР
Администраци: Внимание акция!Бесплатный пошив портьерной ткани...
ТЮЛЬ-ПАН, МАГАЗИН ШТОР
Администраци: Внимание акция!Бесплатный пошив портьерной ткани...
ТЮЛЬ-ПАН, МАГАЗИН ШТОР
Lid2031: Спасибо...
МАГАЗИН МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ Г. УХТА
Артем Лагейс: Не врите, договор с Комиэнерго им не нужен, если...
МС-РЕСУРС ООО, ПОВЕРКА СЧЁТЧИКОВ
Айс: Ночью небось... гололёд впереди((...
ТРАВМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ПУНКТ
tact: Жители Коми могут воспользоваться сервисами пред...
МФЦ, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ МОГО УХТА
Все отзывы